Уважаемые посетители! С 1 апреля возрастает стоимость платных медицинских услуг!
Для получения амбулаторного лечения в водолечебнице необходимо иметь при себе санаторно-курортную карту (обязательно!!!).
Телефон для справок (87951) 5-14-58, 2-21-81,2-22-64, факс: (87951)2-21-81
| нпп | Наименование процедур | ЦенаБезНДС | НДС | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прием врача (взрослый) | 220.00 | 220.00 | 1 прием | |
| 2 | Прием врача (детский до 14 лет) | 125.00 | 125.00 | 1 прием | |
| 5 | Повторный прием врача (взрослый) | 120.00 | 120.00 | 1 прием | |
| 6 | Повторный прием врача (детский до 14 лет) | 90.00 | 90.00 | 1 прием | |
| 7 | Ванны (минеральной водой) | 280.00 | 280.00 | 1 проц. | |
| 9 | Подводный душ массаж (минеральной водой) | 370.00 | 370.00 | 1 проц. | |
| 10 | Гинекологическое орошение (минеральной водой) | 220.00 | 220.00 | 1 проц. | |
| 11 | Кишечное орошение (минеральной водой) | 325.00 | 325.00 | 1 проц. | |
| 12 | Орошение горла/носа (минеральной водой) | 120.00 | 120.00 | 1 проц. | |
| 13 | Орошение лица (минеральной водой) | 110.00 | 110.00 | 1 проц. | |
| 14 | Орошение головы (минеральной водой) | 110.00 | 110.00 | 1 проц. | |
| 15 | Орошение десен (минеральной водой) | 115.00 | 115.00 | 1 проц. | |
| 16 | Массаж ручной | 95.00 | 95.00 | 1единица | |
| 17 | Соллюкс | 90.00 | 90.00 | ||
| 18 | Магнитотерапия | 120.00 | 120.00 | ||
| 19 | ДДТ | 120.00 | 120.00 | ||
| 20 | УВЧ | 90.00 | 90.00 | ||
| 21 | «Искра » | 120.00 | 120.00 | ||
| 22 | Ультразвук | 120.00 | 120.00 | ||
| 23 | УФО | 80.00 | 80.00 | ||
| 24 | Стат. душ | 135.00 | 135.00 | ||
| 25 | Электрофорез | 120.00 | 120.00 | ||
| 26 | ЭКГ | 220.00 | 220.00 | ||
| 27 | Электросон | 175.00 | 175.00 | ||
| 28 | Грязелечение | 180.00 | 180.00 | 1единица | |
| 29 | Грязелечение гинекологическое | 150.00 | 150.00 | ||
| 30 | Парадонтогрязь (десневая грязь) | 125.00 | 125.00 | ||
| 31 | Гирудотерапия | 135.00 | 135.00 | 1 пиявка | |
| 32 | Парафинотерапия | 180.00 | 180.00 | 1единица | |
| 33 | Лечебный бассейн | 593.22 | 106.78 | 700.00 | 1 час |
| 34 | Фитосауна «Кедровая бочка» | 400.00 | 400.00 | 1 проц. | |
| 3 | Прием врача акушера-гинеколога | 430.00 | 430.00 | ||
| 4 | Повторный прием врача-гинеколога | 220.00 | 220.00 | ||
| 8 | Ванны (минеральной водой) детям до 5-ти лет | 140.00 | 140.00 | ||
| 35 | Кислородный коктейль | 25.00 | 25.00 | 1 порция |








